फार्मास्युटिकल रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम
नमूना | व्यास D(mm) | ऊंचाई H(mm) | भरने की ऊँचाई H(mm) | जल उपज (वां) |
चतुर्थ-500 | 400 | 1500 | 1200 | ≥500 |
चतुर्थ-1000 | 500 | 1500 | 1200 | ≥1000 |
चतुर्थ-1500 | 600 | 1500 | 1200 | ≥1500 |
चतुर्थ-2000 | 700 | 1500 | 1200 | ≥2000 |
चतुर्थ-3000 | 850 | 1500 | 1200 | ≥3000 |
चतुर्थ-4000 | 1000 | 1500 | 1200 | ≥4000 |
चतुर्थ-5000 | 1100 | 1500 | 1200 | ≥5000 |
चतुर्थ-10000 | 1600 | 1800 | 1500 | ≥10000 |
अपना संदेश हमें भेजें:
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें