नॉन-पीवीसी सॉफ्ट बैग उत्पादन लाइन
इसे लागू किया जा सकता है50-5000 मिलीलीटर नॉन-पीवीसी सॉफ्ट बैगसामान्य घोल, विशेष घोल, डायलिसिस घोल, पैरेंटरल पोषण, एंटीबायोटिक्स, सिंचाई और कीटाणुनाशक घोल आदि के लिए।
| वस्तु | मुख्य सामग्री | ||||||||
| नमूना | एसआरडी1ए | एसआरडी2ए | एसआरएस2ए | एसआरडी3ए | एसआरडी4ए | एसआरएस4ए | एसआरडी6ए | एसआरडी12ए | |
| वास्तविक उत्पादन क्षमता | 100 मिलीलीटर | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 |
| 250 मिली | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 | |
| 500 मिली | 900 | 2000 | 2000 | 2800 | 3600 | 3600 | 5000 | 8000 | |
| 1000 मिलीलीटर | 800 | 1600 | 1600 | 2200 | 3000 | 3000 | 4500 | 7500 | |
| शक्ति का स्रोत | 3 फेज 380V 50Hz | ||||||||
| शक्ति | 8 किलोवाट | 22 किलोवाट | 22 किलोवाट | 26 किलोवाट | 32 किलोवाट | 28 किलोवाट | 32 किलोवाट | 60 किलोवाट | |
| संपीड़ित वायु दाब | शुष्क और तेल रहित संपीड़ित हवा, शुद्धता 5um, दबाव 0.6Mpa से अधिक। दबाव बहुत कम होने पर मशीन स्वचालित रूप से चेतावनी देगी और बंद हो जाएगी। | ||||||||
| संपीड़ित वायु की खपत | 1000 लीटर/मिनट | 2000 लीटर/मिनट | 2200 लीटर/मिनट | 2500 लीटर/मिनट | 3000 लीटर/मीडियम | 3800 लीटर/मिनट | 4000 लीटर/मिनट | 7000 लीटर/मीडियम | |
| स्वच्छ वायु दाब | स्वच्छ संपीड़ित वायु का दबाव 0.4 एमपीए से अधिक है, और इसकी शुद्धता 0.22 यूएम है। | ||||||||
| स्वच्छ वायु खपत | 500 लीटर/मिनट | 800 लीटर/मिनट | 600 लीटर/मिनट | 900 लीटर/मिनट | 1000 लीटर/मिनट | 1000 लीटर/मिनट | 1200 लीटर/मिनट | 2000 लीटर/मिनट | |
| शीतलन जल दबाव | >0.5kgf/cm2 (50kpa) | ||||||||
| शीतलन जल की खपत | 100 लीटर/घंटा | 300 लीटर/घंटा | 100 लीटर/घंटा | 350 लीटर/घंटा | 500 लीटर/घंटा | 250 लीटर/घंटा | 400 लीटर/घंटा | 800 लीटर/घंटा | |
| नाइट्रोजन की खपत | ग्राहक की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार, हम मशीन की सुरक्षा के लिए नाइट्रोजन का उपयोग कर सकते हैं, जिसका दबाव 0.6 एमपीए है। खपत 45 लीटर/मिनट से कम है। | ||||||||
| चलने की आवाज | <75dB | ||||||||
| कमरे की आवश्यकताएँ | वातावरण का तापमान ≤26℃ होना चाहिए, आर्द्रता 45%-65% के बीच होनी चाहिए, अधिकतम आर्द्रता 85% से कम होनी चाहिए। | ||||||||
| संपूर्ण आकार | 3.26x2.0x2.1 मीटर | 4.72x2.6x2.1 मीटर | 8x2.97x2.1 मीटर | 5.52x2.7x2.1 मीटर | 6.92x2.6x2.1 मीटर | 11.8x2.97x2.1 मीटर | 8.97x2.7x2.25 मीटर | 8.97x4.65x2.25 मीटर | |
| वज़न | 3T | 4T | 6T | 5T | 6T | 10टी | 8T | 12टी | |
*** नोट: उत्पादों में लगातार अपडेट होते रहते हैं, इसलिए नवीनतम विशिष्टताओं के लिए कृपया हमसे संपर्क करें। ***
हमें अपना संदेश भेजें:
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें।









